メーカー名 | トヨタ | 車名 | レクサス IS |
---|
型式/通称名 | 年式 | タイプ | 駆動方式 |
---|---|---|---|
GSE21 | 17.9 ~ 20.9 | A/T | 2WD |
GSE20 | 17.9 ~ 22.8 | A/T | 2WD |
GSE25 | 17.9 ~ 22.8 | A/T | 4WD |
GSE21 | 20.9 ~ 25.5 | A/T | 2WD |
GSE25 | 22.8 ~ 25.5 | A/T | 4WD |
GSE30 | 25.5 ~ 27.8 | A/T | 2WD |
GSE31 | 25.5 ~ | A/T | 2WD |
GSE35 | 25.5 ~ | A/T | 4WD |
ASE30 | 27.8 ~ | A/T | 2WD |
3BA-ASE30 | R4.8~ | 8AT | 2WD |
3BA-GSE31 | R4.8~ | 8AT | 2WD |
3BA-ASE30 | R2.11~ | AT | 2WD |
3BA-GSE31 | R2.11~ | AT | 2WD |
6AA-AVE30 | R2.11~ | CVT | 2WD |
6AA-AVE35 | R2.11~ | CVT | 4WD |
5BA-USE30 | R4.12~ | 8AT | 2WD |
▲ ページのトップへ